Allianz Risk Barometer 2023: Cybercrime und Energiekrise sind die größten Unternehmenssorgen in Österreich
Newsletter 1-2023
Die Energiekrise hat sich auf Anhieb unter den Top-Sorgen der österreichischen Unternehmer:innen etabliert und belegt hinter der Cyberbedrohung den zweiten Platz im Ranking der größten Geschäftsrisiken. Dies geht aus dem zum zwölften Mal veröffentlichten Allianz Risk Barometer hervor.
Auch in der globalen Rangliste führen die Gefahren aus dem Internet, gefolgt von Betriebsunterbrechungen und gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen wie Inflation oder Finanzmarktturbulenzen. Naturkatastrophen und Klimawandel haben hingegen im letzten Jahr für Wirtschaftstreibende an Bedrohlichkeit verloren. Die Pandemie scheint weltweit und in Österreich überwunden und zählt nicht mehr zu den Top Ten-Gefahren.
Top 10 Geschäftsrisiken weltweit
1. (34%) | Cybervorfälle | 2022: 44% (1) |
---|---|---|
2. (34%) | Betriebsunterbrechung | 2022: 42% (2) |
3. (25%) | Makroökonomische Entwicklung | 2022: 11% (10) |
4. (22%) | Energiekrise | NEU |
5. (19%) | Rechtliche Veränderungen | 2022: 19% (5) |
6. (19%) | Naturkatastrophen | 2022: 25% (3) |
---|---|---|
7. (17%) | Klimawandel | 2022: 17% (6) |
8. (14%) | Fachkräftemangel | 2022: 13% (9) |
9. (14%) | Feuer, Explosion | 2022: 17% (7) |
10. (13%) | Politische Risiken | 2022: 9% (13) |
Top 10 Geschäftsrisiken Österreich
1. (40%) | Cybervorfälle | 2022: 63% (1) |
---|---|---|
2. (38%) | Energiekrise | NEU |
3. (32%) | Betriebsunterbrechung | 2022: 52% (2) |
4. (24%) | Fachkräftemangel | 2022: 7% (8) |
4. (24%) | Makroökonomische Entwicklung | NEU |
6. (22%) | Blackout | 2022: 44% (3) |
---|---|---|
6. (22%) | Naturkatastrophen | 2022: 4% (10) |
8. (20%) | Feuer, Explosion | 2022: 7% (8) |
9. (16%) | Klimawandel | 2022: 11% (5) |
10. (4%) | Rechtliche Veränderungen | 2022: 11% (5) |
Quelle: Allianz Risk Barometer 2023